다양한 교정분야의 서비스를 제공하고 있습니다.
한성계기㈜은
국가표준법 제14조 및 KS Q ISO/IEC 17025-2006에 의거하여 임명된 국제공인교정기관 입니다.
분류번호 | 분류명 | 교정품목 |
---|---|---|
102 | 선형치수 | 볼/강구, 초음파식 두께측정기, 피막 두께측정기, 변위계, 틈새 게이지, 높이 게이지, 전기 마이크로미터 줄자 등 |
103 | 각도 | 각도 비교 측정기, 센터 게이지, 수준기, 자동레벨, 직각자, 직각도 시험기, 각형 수준기, 자이로스테이션 등 |
104 | 형상 | 형상 측정기, 정밀 정반, 곧은자, 렌즈/곡률반경 표준물 등 |
106 | 기타 길이 관련량 | 캘리퍼게이지, 내/외측 캘리퍼, 실린더 게이지, 깊이 게이지, 깊이/내측/외측/ 마이크로미터, 입자계수기, 면적계 등 |
201 | 질량 | 전기식 지시저울, 전자저울, 분석용 전울, 분동, 추, E2급 분동, F1급 분동 M1급 분동 등 |
202 | 힘 | 로드셀, 안장 및 압축시험기 등 |
203 | 토크 | 기계식 토크 측정기, 전기식 토크 측정기 등 |
204 | 압력 | 고도계, 기압계, 디지털 압력계, 다이얼/디지털 절대압계, 다이얼/디지털 차압계, 게이지압용 압력계 등 |
205 | 진공 | 용량형 진공계, 점성 진공계, 다이얼형 진공계 등 |
206 | 부피 | 피펫, 비중병, 실린더, 뷰렛 플라스크 등 |
207 | 밀도 | 액체 밀도계, 고체 밀도계, 염도계, 당도계 등 |
208 | 점도 | 회전형 점도계, 포드컵 점도계, 잔컵 점도계, 세관형 점도계, 낙체형 점도계, 스토머 점도계, 세이볼트 점도계 등 |
209 | 유체유동 | 열선/바람개비형 유속계, 풍속계, 기체용 차압 유량계, 액체용 차압 유량계, 각종 유량계 등 |
210 | 경도 | 고무/플라스틱 및 기타 경도시험기, 브리넬 경도시험기, 로크웰 경도시험기, 쇼어 경도 시험기, 비커스 경도시험기 등 |
211 | 충격 | 충격강도 시험기, 샤르피 충격시험기, 아이조드 충격시험기 |
301 | 시간 / 주파수 | 시각차이/정밀시계, 초시계 및 타이머, 주파수 발생기 |
302 | 속도 / 회전수 | 접촉식 회전 속도계, 광 회전 속도계, 속도 측정기 등 |
501, 502 | 온도 | 디지털 온도계, 유리온도계, 온도기록계, 비접촉식 온도계, 온도제어장치, 온도지시장치 등 |
503 | 습도 | 디지털 온습도계, 노점 습도계, 모발 습도계, 온습도 기록계, 자기 온습도 기록계, 항온항습기 등 |
504 | 수분 | 목재 수분계, 곡물 수분계, 종이 수분계 |
601 | 음향 | 소음계, 청력계, 마이크로폰, 음압 교정기 등 |
602 | 초음파 | 하이드로폰, 음원용 초음파 변환기, 초음파 파워측정기 |
603 | 진동 | 진동계, 변위 진동계, 속도진동계, 진동센서 등 |
701 | 광도 | 광도계, 광 조명도계, 광 휘도계, 적외선 분광광도계 등 |
702 | 광원 및 검출기 | 색 온도 측정기, 복사 조도계, 자외선 광도계, 분광 광도계 등 |
703 | 매질특성 | 색차계, 광택계, 굴절계, 비색계, 광 농도계 등 |
측정기의 교정대상 및 주기 download